Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 102 Żak Jerzy 50°13'20.89" 19°38'29.39"
2 1 103 Kozień Artur 50°10'16.29" 19°49'25.89"
3 1 106 Kupiec Rafał 50°13'55.79" 19°43'13.89"
4 1 107 Czekaj Marian 50°16'57.29" 19°32'48.69"
5 1 108 Kurek Leszek 50°13'28.29" 19°46'12.19"
6 1 109 Bogus Wiesław 50°14'56.09" 19°40'1.00"
7 1 110 Wadas Zdzisław 50°14'30.19" 19°35'58.79"
8 1 111 Maj Wiesław 50°15'57.70" 19°47'26.09"
9 1 113 Kocjan Łukasz 50°15'02.09" 19°46'31.09"
10 1 114 Bąk Marcin 50°15'34.00" 19°47'49.89"
11 1 115 Żurada Henryk 50°15'12.70" 19°45'37.29"
12 1 117 Kurowski Ryszard 50°09'02.00" 19°49'32.00"
13 1 122 Mirek Józef50°12'35.49" 19°43'35.00"
14 1 123 Sycz Wiesław 50°18'30.49" 19°42'42.90"
15 1 124 Pasek Jacek 50°17'7.00" 19°35'29.09"
16 1 128 Włosek Marian 50°14'53.00" 19°40'7.00"
17 1 132 Tyliba Ryszard 50°17'05.89" 19°34'18.59"
18 1 134 Glanowski Maciej 50°14'40.19" 19°36'23.29"
19 1 136 Kurdziel Stefan 50°15'03.49" 19°35'58.69"
20 1 137 Pietruszka M+W 50°16'07.39" 19°38'40.59"
21 1 141 Plewa Krzysztof 50°16'54.09" 19°34'49.29"
22 1 144 Klich Miłosz 50°16'23.00" 19°38'17.09"
23 1 146 Szklarczyk Grzegorz 50°09'37.10" 19°44'51.29"
24 1 147 Chochół Rafał 50°14'43.09" 19°40'16.00"
25 1 148 Mączka Józef 50°16'32.69" 19°41'22.09"
26 1 151 Zych Piotr 50°16'19.49" 19°39'40.10"
27 1 153 Tyliba Józef 50°13'34.19" 19°46'05.79"
28 1 154 Zelek Stanisław 50°12'30.49" 19°33'27.79"
29 1 156 Regulski Artur 50°13'29.00" 19°48'24.00"
30 1 158 Kula Marek 50°14'38.09" 19°40'29.59"
31 1 159 Tomsia Adam 50°17'52.79" 19°35'44.00"
32 1 164 Dąbek Janusz 50°16'51.29" 19°32'50.59"
33 1 172 Sycz Tomasz 50°18'30.00" 19°42'41.79"
34 1 177 Hrabia Miłosz50°15'54.50" 19°46'14.29"
35 1 178 Jurek Zdzisław 50°11'23.39" 19°47'45.19"
36 1 179 Mirek Bogusław 50°11'34.69" 19°48'10.69"
37 1 181 Bosak Zdzisław 50°11'51.19" 19°48'38.90"
38 1 183 Szopa Bogdan 50°10'24.79" 19°49'05.59"
39 1 184 Ferdek Jarosław 50°11'14.79" 19°44'28.69"
40 1 187 Cieślik Dariusz 50°17'05.09" 19°35'25.29"
41 1 189 Sowula Team 50°16'18.00" 19°43'5.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl